photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Vandens kokybė

Tauragės miesto geriamojo vandens kokybė 2023 metais.

Tauragės miesto gyventojams ir įmonėms centralizuotai geriamasis vanduo tiekiamas iš UAB „Tauragės vandenys“ priklausančios vandenvietės.

Siekdama įvertinti ir kontroliuoti tiekiamo geriamojo vandens kokybę, UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija atlieka geriamojo vandens laboratorinę kontrolę, kuri vykdoma pagal patvirtintą ir suderintą su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentu planą.

Tauragės mieste 2023 metais pagal programinę priežiūrą iš skirstomųjų tinklų  buvo ištirtos 1328 analitės, visi 100 % atitiko HN24:2023 keliamus reikalavimus. Tauragės mieste 2023 metais pagal programinę priežiūrą iš vartotojų vidaus tinklų 1369 analitės. Visi 100 % tyrimų atitiko HN24:2023 keliamus reikalavimus.  (bendrai atlikta 2697 analizių).

Vandenvietė Spalva, mg/l Pt Drumstumas, NTU Amonis, mg/l Savitasis laidis, µS cm¯¹ pH Nitratai, mg/l Nitritai, mg/l Sulfatas, mg/l Chloridas, mg/l Bendra geležis, mg/l
2023 metai 21,39 0,31 0,36 708,75 7,81 <0,05 <0,01 24,8 44,6 0,079
2024 metai 17,46 0,078 0,30 727,36 7,85 <0,05 <0,01 25,1 46,9 0,039

* Lentelėje pateikiamas tyrimų vidurkis

 

Tauragės rajono geriamojo vandens kokybė 2023 metais.

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo programinę priežiūrą 33 kaimo vandenvietėse. Kaimų vandenviečių programinės priežiūros metu iš skirstomųjų tinklų buvo išanalizuotos 633 analitės – 92,89 % atitiko HN atitiko HN24:2023 keliamus reikalavimus ( 45 analitės viršijo nustatytas normas – iš jų 17 geležies kiekis, 10 amonio, 9 spalvos, 9 drumstumas).  Kaimų vandenviečių programinės priežiūros metu iš vartotojų vidaus tinklų buvo išanalizuotos 2173 analitės – 98,89 % atitiko HN24:2023 keliamus reikalavimus (24 analitės viršijo leidžiamas normas – iš jų 4 geležies kiekis, 5 mangano kiekis, 5 amonio kiekis, 5 spalvos, 5 drumstumas). Dauguma neatitikusių rodiklių – Šakvietyje (2022 metais UAB „Tauragės vandenys“ perėmė Šakviečio vandenvietę.) Šios vandenvietės vandens kokybė, neatitinka HN 24:2023 geležies, amonio bei mangano leidžiamų normų, todėl šiuo metu yra gautas  leidimas iš Tauragės rajono savivaldybės leidžiantis tiekti geriamąjį vandenį su padidėjusiais kiekiais, kol bus atlikti nugeliažinimo įrenginių statybos darbai ( įrenginiai suderinti ir paleisti 2024-01-31).

Arsenas ir kiti toksiniai rodikliai

UAB „Tauragės vandenys“ geriamojo vandens tyrimo laboratorija vykdo periodinė programinę priežiūrą, kuri yra suderinta su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamentu. Visų vandenviečių toksinių rodiklių vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2023 keliamus reikalavimus ir neviršija nustatytų normų. 

    Tauragė 2023-03-30 Tauragė 2023-08-24 Tauragė 2024-05-08 Tauragė 2024-07-30 Skaudvilė 2023-09-27 Skaudvilė 2024-05-08 Lauksargiai 2023-08-17 Lauksargiai 2024-07-30 Pagramantis 2023-09-27 Pagramantis 2024-07-30 Mažonai 2023-09-27 Mažonai 2024-07-30 Batakiai 2023-06-29 Batakiai 2024-05-08 Dauglaukis 2023-08-17 Dauglaukis 2024-05-08 Lomiai       2023-06-29 Lomiai 2024-05-08 Adakavas 2023-08-24 Adakavas 2024-05-08 Žygaičiai 2023-04-19 Žygaičiai 2024-05-28 Kęsčiai 2023-04-19 Kęsčiai 2024-05-28 Sartininkai 2023-04-19 Sartininkai 2024-05-28 Šikšniai 2023-09-27 Dapkiškiai 2023-09-27 Baltrušaičiai 2023-09-27 Gaurė 2023-09-27 Eičiai 2023-09-27 Norkiškė 2023-09-27 Bildeniai 2023-09-27 Pilsūdas 2023-10-12 Kunigiškiai 2023-11-09
  Analitės Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas Rezultatas
Mikrobiologiniai rodikliai Žarninės lazdelės (E.Coli) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Žarniniai enterokokai <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cheminiai rodikliai Stibis (Sb),  µg/l <1 <1 <2,8 <0,001 <1 <2,8 <1 <1 <1 <0,001 <1 <0,001 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Arsenas (As),  µg/l <1 1,3 <1,6 <0,001 <1 <1,6 <1 <1 <1 <0,001 1,2 <0,001 <1 <1,6 <1 <1,6 <1 <1,6 <1 <1,6 <1 <1,6 <1 <1,6 <1 <1,6 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Benzenas,  µg/l <0,20 <0,20 <0,25 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,25 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Benzo(a)pirenas,  µg/l <0,002 <0,002 <0,003 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Boras, mg B/l 0,52 0,38 0,43 0,441 0,59 1,07 0,21 0,211 <0,1 0,1 <0,1 0,234 0,14 0,104 0,28 0,29 0,24 0,208 0,12 <0,02 0,36 0,26 0,2 0,12 0,38 0,38 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,42 0,2 0,22
Bromatas, mg/l <0,005 <0,005 <0,002 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,002 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Kadmis (Cd),  µg/l <0,3 <0,3 <0,4 1 <0,3 <0,4 <0,3 <0,05 <0,3 <0,05 <0,3 1 <0,3 <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 <0,4 <0,3 0,45 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Chromas (Cr),  µg/l <1 <1 <0,52 4 3,2 <0,52 <1 5 <1 5 1,4 5 <1 <0,52 <1 <0,52 <1 <0,52 <1 <0,52 <1 <0,52 <1 <0,52 <1 <0,52 2 3,5 1,9 <1 <1 <1 6,9 1,9 1
Varis (Cu),  µg/l 11 14 27 26 <1 4 2,5 1 2,4 2 7,3 2 2,8 9 1,5 7 4,4 10 2,6 7 <1 31 1,7 41 <1 22 4,7 1,4 1,3 5,1 <1 7 2,4 <1 1,6
Cianidas, mg CN-/l <0,01 <0,01 <0,006   <0,01 <0,006 <0,01   <0,01   <0,01   <0,01 <0,006 <0,01 <0,006 <0,01 <0,006 <0,01 <0,006 <0,01 <0,006 <0,01 <0,006 <0,01 <0,006 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
1,2-dichloretanas,  µg/l <0,20 <0,20 <0,1 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,1 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20
Fluoridas, mg/l 0,34 0,32 0,44 0,43 0,83 1,1 0,26 0,34 0,22 0,35 0,24 0,39 0,36 0,55 0,26 0,42 0,32 0,51 0,27 0,33 0,32 0,33 0,25 0,39 0,39 0,48 0,27 0,19 0,29 0,36 0,12 0,2 0,39 0,32 0,22
Švinas (Pb),  µg/l <1 <1 <0,9 1 <1 <0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <0,9 <1 <0,9 <1 <0,9 <1 <0,9 <1 <0,9 <1 <0,9 <1 <0,9 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Gyvsidabris (Hg),  µg/l <0,1 <0,1 <0,025 <0,025 0,19 <0,025 <0,1 <0,05 0,38 <0,025 <0,1 <0,025 <0,1 <0,025 <0,1 <0,025 <0,1 <0,025 <0,1 <0,025 <0,1 <0,025 <0,1 <0,025 <0,1 <0,025 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Nikelis (Ni),  µg/l 2 <2 <1,62 1 <2 <1,62 <2 2 <2 1 <2 2 <2 <1,62 <2 <1,62 <2 <1,62 <2 <1,62 <2 2,89 <2 8,49 <2 3,6 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nitratas, mg/l 2,7 2,74 <7 <7 <0,1 <7 0,4 <7 0,75 <7 0,8 <7 1,81 <7 0,71 <7 1,46 <7 0,53 <7 0,75 <7 <0,1 <7 1,55 <7 1,68 2,35 1,02 2,92 <0,1 2,35 <0,1 2,61 4,07
Nitritas, mg/l <0,05 <0,05 <0,03 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,03 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Pesticidai, dieldrinas, aldrinas, jų suma,  µg/l <0,01 <0,01 <0,025 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,025 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
Policikliniai  aromatiniai angliavandeniliai,  µg/l <0,005 <0,005 <0,013 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,013 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Selenas (Se),  µg/l <1 <1 <2,8 <1 <1 <2,8 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <2,8 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Tetrachloreteno ir trichloreteno suma,  µg/l <0,40 <0,40 <0,11 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,11 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40 <0,40
Indikatoriniai rodikliai  Aliuminis, µg/l 29 58 7,68 <1 31 13,3 42 <10 39 22 41 <10 28 12,2 60 6,35 35 14 44 15 33 12,5 26 6,33 32 10,3 44 37 42 32 31 41 41 51 61
Amonis, mg/l 0,07 0,12 <0,05 <0,05 0,21 0,22 0,22 <0,05 <0,05 <0,05 0,49 0,06 <0,05 0,05 0,1 0,2 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 0,18 0,24 <0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05 <0,05 0,11 <0,05 <0,05 <0,05 0,39 <0,05 <0,05
Chloridas, mg/l 44,6 49 46,9 43,8 17 13,8 7,2 <6,5 5,2 <6,5 4,5 <6,5 3,8 <6,5 238 202 4,7 <6,5 9,7 9,7 7,2 <6,5 6,3 <6,5 6,6 <6,5 10,8 8,6 49 6 6,5 7,1 17,6 3,9 11,9
Spalva, mg/l Pt 9 8 6 9 6 6 5 3 2 2 5 6 4 3 6 4 8 6 4 3 2 <2 6 4 4 2 4 3 5 8 4 7 7 11 8
Savitasis elektrinis laidis, µS/cm 20°C 745 736 781 772 810 810 680 634 656 590 630 565 540 493 1110 1131 690 645 525 542 680 724 508 541 655 693 690 860 664 580 492 614 840 675 740
pH 8,1 8,2 7,8 7,7 8,1 8,4 7,87 7,4 7,79 7,5 7,75 7,5 8,18 7,7 7,78 7,4 8,1 7,4 8,15 7,6 7,83 7,7 7,72 7,6 7,84 7,8 7,82 7,57 7,7 7,62 7,77 7,64 8 7,59 7,47
Geležis, bendra, mg/l 0,06 0,1 0,05 0,016 0,01 0,06 0,05 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,011 0,03 0,06 0,02   0,08 0,07 0,03 0,03 <0,01 0,015 0,07 0,06 0,01 0,07 0,04 <0,01 <0,01 0,04 0,06 <0,01 0,06 <0,01 0,07
Manganas (Mn),  µg/l 10 18 2,45 <5 18 7,76 14 7 5,2 <5 55/35 5 <4 17,8 9,1 10,9 8,7 6,09 <4 16,5 11 8,65 8,3 7,38 <4 1,29 12 28 10 58/67/28 140/87/24 <4 13 11 28
Kvapas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas
Permanganato indeksas, mg O/l 2,06 1,71 1,6 1,3 1,2 1 0,92 1,1 <0,5 0,4 1,11 1 2 0,8 1,58 1,5 1,43 1,6 <0,5 0,6 1,14 1,2 1,55 1,1 1,9 1,3 0,57 0,54 1,08 0,79 <0,5 1,71 1,52 2,22 2,19
Sulfatas, mg/l 24,8 25,8 25,1 24,9 45,3 37,4 4,3 <6,2 10,3 11,1 <1,0 <6,2 4,6 <6,2 36,1 34,8 <1,0 <6,2 32 31,7 6,6 6,7 1,2 <6,2 <1,0 <6,2 6,4 13,8 26,7 6,1 34,3 2 24,6 <1,0 10,2
Natris, mg/l 88 91,7 99,2 85 189 208 45,1 39,9 30,2 26,4 50 44,8 34,3 33,8 128 132 61,7 63,2 7,2 8,05 77,8 79,6 23,2 22,6 107 108 71,2 45,9 71,7 21,1 5,1 42,7 152 51,4 48,7
Skonis Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas Priimtinas
Kolonijas sudarantys vienerai 22°C temp. neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta neaptikta
Drumstumas, NTU <0,1 <0,1 0,5 0,3 1,3 0,4 <0,1 0,3 <0,1 0,2 <0,1 0,3 <0,1 0,4 <0,1 0,4 <0,1 0,5 <0,1 <0,2 <0,1 0,4 <0,1 0,5 <0,1 0,6 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
Papildomi rodikliai Kalcis, mg/l 69,3 68 72,5 64,8 15,9 10,5 81,3 71,8 84,9 75,2 59,8 53,8 65,3 65,6 114 105 72,5 74,8 96,9 101 73,7 71,4 87,5 83,8 52,4 46,6 60,7 105 66,3 77,3 80,1 75,9 30,8 84,5 96
Kalis, mg/l 4,7 4,5 5,05 4,39 8,3 8,99 8,2 7,47 6,2 5,7 3,8 3,4 4 4,27 9,5 10,2 7,6 8,27 1,5 1,71 13,3 12,9 4,4 4,25 9,6 9,08 8,1 6,4 6,1 5,3 1,5 7,4 11,4 3,2 5,6
Magnis, mg/l 19,1 19,8 20,5 17,7 5,7 4,69 22,6 19,7 23,9 20,1 26,5 22,4 18,4 17,8 25,7 24,5 20,2 21,5 16,6 17,8 19,7 19,6 17,2 17,5 16,4 15,5 19,4 37,1 17 20,2 13,2 13 13,3 23,2 20,7
Bendras kietumas 5,03 5,02 5,3 2,34 1,26 0,91 5,92 2,6 6,21 2,7 5,16 2,26 4,77 4,85 7,81 7,26 5,28 5,5 6,21 6,5 5,3 5,18 5,79 5,62 3,96 3,6 4,63 8,29 4,71 5,52 5,09 4,86 2,63 6,13 6,49

* Mėginys imamas iš atitikties vietos. T.y. Iš vartotojo čiaupo. 

Atnaujinta: 2024-10-07, 16:08:40