photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Darbo užmokestis už 2024 m.

Eil.Nr. Darbuotojų grupės 2024 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (2024 I ketv.) Eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (2024 II ketv.) Eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (2024 III ketv.) Eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (2024 IV ketv.) Eurais
I. Vadovai 4 4754 4 4754 3 4821 3  4821
II. Padalinių vadovai 9 2011 9 2011 9 2011  9  2103
III. Specialistai 19 1632 19 1632 19 1626 20 1659
IV. Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai 10 1435 10 1435 10 1435 10 1483
V. Vandens gavybos ir tiekimo darbininkai 22 1326 22 1346 22 1363 22 1381
VI. Nuotekų tvarkymo darbininkai 23 1207 23 1263 23 1218 23 1247
VII. Kontrolieriai 3 1207 3 1207 3 1207 3 1280
VIII. Pagalbinis aptarnaujantis personalas 2 1050 2 1050 2 1050 2 1085

Atnaujinta: 2025-02-03, 13:54:37