photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Darbo užmokestis už 2023 m.

Eil.Nr. Darbuotojų grupės 2023 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (2023 I ketv.) Eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (2023 II ketv.) Eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (2023 III ketv.) Eurais Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis  (2023 IV ketv.) Eurais
I. Vadovai 4 3777 3 3745  4  4260  4  4553
II. Vadovaujantieji ir vyriausieji specialistai 3 1753 3 1864  3  1781    
III. Padalinių vadovai 9 1699 8 1867  9  1922  9  1922
IV. Specialistai 18 1484 18 1435  17  1565  20 1582 
V. Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai 12 1241 12 1298  10  1405  10  1405
VI. Vandens gavybos ir tiekimo darbininkai 22 1118 22 1225  22  1328  22  1318
VII. Nuotekų tvarkymo darbininkai 26 1086 24 1176  24  1182  23  1170
VIII. Kontrolieriai 3 1134 3 1183  3  1183  3  1183
IX. Pagalbinis aptarnaujantis personalas 5 927 4 780  3  1117  2  1050

Atnaujinta: 2024-01-12, 08:25:37