photo-2-eb30ddfd3c8f045f54e82025335dd79b.jpg

Darbo užmokestis už 2022 m.

Eil. Nr Darbuotojų grupės 2021 metai 2022 metai
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (2021 m.) Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis, eurais(2022 m. I ketv.) Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis, eurais(2022 m. II ketv.) Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis, eurais(2022 m. III ketv.) Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytas darbo užmokestis, eurais(2022 m. IV ketv.)
1. Administracijos vadovai 3 3651 3 3733 3 3733 3 3733 3 3733
2. Vadovaujantieji ir vyriausieji specialistai 4 2104 4 2140 4 2140 4 2140 4 2140
3. Padalinių vadovai 9 1669 9 1690 9 1690 9 1690 9 1690
4. Specialistai 19 1277 19 1297 19 1297 19 1256 19 1279
5. Energetinės, mechaninės tarnybos darbininkai 13 1203 13 1220 13 1220 13 1202 13 1202
6. Vandens gavybos ir tiekimo darbininkai 23 1099 23 1117 23 1116 23 1121 23 1121
7. Nuotekų tvarkymo darbininkai 27 1026 27 1043 27 1016 27 1049 27 1049
8. Kontrolieriai 4 1010 4 1027 4 1027 4 1027 4 1027
9. Pagalbinis aptarnaujantis personalas 5 832 5 859 5 859 5 859 5 859
Atnaujinta: 2023-08-02, 13:20:22